Asmae (25) 
Female / Single / ID: 2627694
Meknes, Meknès-Tafilalet, Morocco
Seeking: Male 25 - 40
For: Marriage
Last active: 2 weeks ago
Meknes, Meknès-Tafilalet, Morocco
Seeking: Male 25 - 40
For: Marriage
Last active: 2 weeks ago
| |||||
| Education: | Masters Degree | ||||
| Have children: | No | ||||
| Drink: | Don't drink | ||||
| Smoke: | Don't smoke | ||||
| Religion: | Islam - Sunni | ||||
| Occupation: | Student | ||||
j'aime la vie: L'idéal de l'espérance de vie n'a pas été devenir parfait, sera toujours mieux, tout est possible dans la vie, si Dieu est toujours de l'espoir ....-:)
About Asmae

She's Looking For
| Basic [ hide unanswered questions ] | |||||
| Gender: | Female | Male | |||
| Age: | 25 | 25 - 40 | |||
| Lives in: | Meknes, Meknès-Tafilalet, Morocco | Any | |||
| Relocate: | Willing to relocate to another country | Any | |||
| Appearance | |||||
| Hair color: | Black | Any | |||
| Hair length: | Medium | Any | |||
| Hair type: | Straight | Any | |||
| Eye color: | Brown | Any | |||
| Eye wear: | No Answer | Any | |||
| Height: | 5'7" (170 cm) | Any | |||
| Weight: | 60 kg (132 lb) | Any | |||
| Body style: | Athletic | Any | |||
| Ethnicity: | Arab (Middle Eastern) | Any | |||
| Complexion: | No Answer | Any | |||
| Facial hair: | N/A | Any | |||
| Appearance: | Attractive | Any | |||
| Physical / Health status: | No Answer | Any | |||
| Lifestyle | |||||
| Drink: | Don't drink | Any | |||
| Smoke: | Don't smoke | Any | |||
| Eating habits: | Halal foods always | Any | |||
| Marital Status: | Single | Any | |||
| Have children: | No | Any | |||
| Number of children: | N/A | Any | |||
| Oldest child: | N/A | Any | |||
| Youngest child: | N/A | Any | |||
| Want (more) children: | Yes | Any | |||
| Occupation: | Student | Any | |||
| Employment status: | No Answer | Any | |||
| Income: | No Answer | Any | |||
| Home type: | No Answer | Any | |||
| Living situation: | No Answer | Any | |||
| Residency status: | No Answer | Any | |||
| Background / Cultural Values | |||||
| Nationality: | Morocco | Any | |||
| Education: | Masters Degree | Any | |||
| Languages spoken: | No Answer | Any | |||
| Religion: | Islam - Sunni | Any | |||
| Born / Reverted: | Born a muslim | Any | |||
| Religious values: | Religious | Any | |||
| Attend religious services: | No Answer | Any | |||
| Wear a Niqab: | No Answer | N/A | |||
| Wear a Hijab: | No | N/A | |||
| Read Qur'an: | No Answer | Any | |||
| Polygamy: | Don't accept polygamy | Any | |||
| Family values: | No Answer | Any | |||
hi, o, sita , wahed , talata , talata talata ,tis3a ,tamanya, wahed ,arba3a













